Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
We shipping worldwide... Read more
Delivery in 24h
We have reinsurance program
Our shop is awarded for security
Технические характеристики насоса SP 3A-22:
| Частота вращения: | 2900 об/м |
| Номинальная подача: | 3 м3/ч |
| Номинальный напор: | 98 м |
| Торцевое уплотнение для двигателя: | LIPSEAL |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906 Annex A |
| Ступени: | 22 |
| Модель: | A |
| Клапан: | насос со встроенным обратным клапаном |
| Насос: | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
| Выход насоса: | Rp 1 1/4 " |
| Диаметр: | 101 мм |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C |
| Темпер. жидкости: | 20 °C |
| Плотность: | 1000 кг/м3 |
| Тип электродвигателя: | MS402 |
| Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS |
| Номинальная мощность - P2: | 1.5 кВт |
| Промышленная частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 V |
| Способ запуска: | прямой пуск |
| Номинальный ток: | 4,10-4,20-4,40 A |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,80-0,75-0,70 |
| Номинальная скорость: | 2850-2860-2870 об/м |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 58 |
| Класс изоляции (IEC 85): | B |
| Защита электродвигателя: | Отсутс. |
| Тепловая защита: | внешняя |
| Встроенный датчик температуры: | нет |
| Вес: | 18.8 кг |
