Насос 4,71кВт 380В Kripsol Kapri KAP-550, предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и аттракционов. Производительность насоса 76 куб.м/ч при напоре 10метров. Мощность 4,71 кВт, напряжение 400 В. Может работать в морской воде. Входное/выходное отверстие под вклейку: 90 мм/90 мм
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
We shipping worldwide... Read more
Delivery in 24h
We have reinsurance program
Our shop is awarded for security
Технические характеристики насоса KRIPSOL KAPRI KAP-550:
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Производительность при напоре 10 м | м3/ч | 76 |
Напряжение | В | ~ 230/400/700 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
Мощность | кВт | 4.7 |
Ток | А | 14,6/8,5/5,0 |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
Уровень шума | дБ | 81.5 |
Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | - | IP 55/F |
Масса | кг | 35 |
Температура окружающего воздуха не выше | ºС | +40 |
Объём префильтра | л | 8 |
Температура воды, не более | ºС | 50 |
Давление, не более | бар | 2.5 |
Диаметр подключения под вклейку | мм | 90 |
Внутренняя резьба всасывающего трубопровода | дюйм | Ø3”ANSI |
Диаметр подключения под вклейку | мм | 90 |
Внутренняя резьба напорного трубопровода | дюйм | Ø3”ANSI |
Габаритные и присоединительные размеры насоса KRIPSOL KAPRI KAP-550:
Напорные характеристики насоса KRIPSOL KAPRI KAP-550:
Напор в метрах. | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Производителнсть m3/h | ||||||
86 | 81 | 76 | 67 | 52 | 52 | 28 |